新东吴优胜-吉林经开
预期年收益率
9%-9.5%
产品全称 | 新东吴优胜吉林经开专项资产管理计划 |
||
发行机构 | 新东吴优胜 | 发行规模 | 10000万元 |
产品类型 | 资管计划 | 投资方向 | 基础设施 |
礼 品 | ipad | 产品期限 | 24个月 |
收益详情 | |||
预期收益 | 100万-300万(不含) 9% 300万-600万(不含) 9.3% 600万及以上 9.5% |
||
分配方式 | 半年付息 | ||
资金用途 | 受让吉林经开区经济技术开发总公司对吉林经开区管委会的应收账款 | ||
风控措施 | 1. 吉林经济技术开发区管委会和吉林经济技术开发区财政局确认应收账款债权,出具财政承诺函; 2. 吉林市城市建设控股集团有限公司提供担保。 |
||
璟富点评 | 一、融资方基本情况 客户名称:吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 客户类型:有限责任公司 注册地址:吉林经济技术开发区九站街516-1号 经营地址:吉林经济技术开发区九站街516-1号 注册资本:人民币10000万元 实收资本:人民币10000万元 投资方、投资比例、出资方式:吉林经济技术开发区管理委员会出资人民币10000万元,占注册资本的100%。 企业评级:截止2012年7月大公国际资信评估有限公司对该企业评级为AA 二、 担保方概况 吉林市城市建设控股集团有限公司 吉林市城市建设控股集团有限公司成立于1998年5月,是吉林市政府直属的从事城市基础设施建设及经营相关国有资产的国有独资法人实体。吉林市城市建设控股集团有限公司现有资产总量为506亿元,注册资本金8.45亿元,先后投资建设了吉林市解放大路、世纪广场、百里清水绿带、江湾大桥及雾凇立交桥等道路、桥梁、广场、给排水等100多个城市重点建设项目。吉林市城市建设控股集团有限公司2014年最新主体评级为AA+。
2011年3月发行20亿元市政项目建设债券。 2013年2月发行18亿元公司债券。 2014年成功发行“吉林城建BT项目资产支持收益专项资产管理计划”融资27.70亿。“吉林城建BT项目资产支持收益专项资产管理计划”为目前证监会审核发行的融资规模最大的资产支持证券项目。
|